Na prośbę jednej z uczestniczek publikujemy analogiczne podsumowanie "wszechczasów" dla trasy Rekreacyjnej.
Tutaj na szczycie jeszcze większy ścisk, pomiędzy pierwszym a drugim miejscem jest zaledwie 0,04 punktu różnicy, co okazuje się odpowiednikiem 15 sekund łącznej różnicy (przewaga Janusza nad Piotrem 26 sekund z I edycji OrientAkcji i strata 11 sekund w II edycji). W poniższej klasyfikacji open wyróżniliśmy grubszą czcionką kobiety, podając w nawiasie miejsce w rankingu kobiet.
| 1. | Janusz Kiciński | 171,23 |
| 2. | Piotr Izydorczyk | 171,19 |
| 3. (1) | Renata Smulik | 145,80 |
| 3. | Grzegorz Izydorczyk | 145,80 |
| 5. (2) | Magda Bojaryn | 129,13 |
| 5. | Marcin Jabłoński | 129,13 |
| 7. | Łukasz Piotrowski | 113,89 |
| 7. | Michał Stasiak | 113,89 |
| 9. | Mariusz Kostrzewa | 100,00 |
| 10. (3) | Anna Rychlik | 99,25 |
| 11. (4) | Anna Banaszkiewicz | 94,12 |
| 11. | Paweł Banaszkiewicz | 94,12 |
| 13. (5) | Weronika Chrabelska | 88,70 |
| 13. | Wojciech Walczak | 88,70 |
| 15. | Jakub Olczak | 79,70 |
| 16. | Piotr Byczkiewicz | 78,54 |
| 16. | Rafał Kania | 78,54 |
| 18. | Jakub Nowak | 77,70 |
| 19. | Michał Pisańczuk | 75,57 |
| 20. | Paweł Sierociński | 72,50 |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz